- Rimuovi questo prodotto dai miei preferiti
- Aggiungi questo prodotto ai miei preferiti.
- Stampa
Cross RC Crawling Kit SU4-C 1 /10 Versione Flagship
Cross RC Crawling Kit SU4-C 1 /10 Versione Flagship
Cross RC Crawling Kit SU4-C 1 /10 Versione Flagship
All'interno troviamo: un cruscotto retroilluminato, cambio, freno a mano, portabibite e 5 posti. Quasi tutto ciò che ti aspetteresti di trovare in un vero camion. Esternamente oltre alle griglie, specchi e luci a LED, i dettagli includono il coperchio del vano motore.
Il vano batterie SU4 è nascosto sotto il bagagliaio e può ospitare fino a 145 mm x 50 mm x 17 mm (la maggior parte delle batterie 5000 mAh 2S disponibili sul mercato), garantendo una maggiore resistenza.
La struttura del telaio utilizza un sistema a 4 bracci anteriore e posteriore con una barra di rinforzo centrale. Gli ammortizzatori sono sintonizzati e sono forniti di serie con un cilindro di assorbimento idraulico regolabile in metallo e una molla a doppio passo.
La trasmissione ha un asse motore G1R e G2 a seconda della configurazione. Entrambi gli assi hanno una funzione di guida in retromarcia che può essere selezionata liberamente in base alle preferenze del guidatore e alle marce in acciaio.
Il modello è equipaggiato con pneumatici BLACK ROCK per tutti i terreni con formula in gomma professionale con un diametro di 115 mm e una larghezza di 45 mm per ruote da 1,9 pollici.
Caratteristiche:
modello | SU4 A | SU4 B | SU4 C | ||||||||
versione | Sports | Competitiva | Flagship | ||||||||
Carrozzeria | Plastica modellata | Plastica modellata | Plastica modellata | ||||||||
facciata anteriore | facciata anteriore | facciata anteriore | Cromata | ||||||||
Componenti illuminazione | Alta potenza | Alta potenza | Alta potenza | ||||||||
Paraurti anteriore | Sports | Sports | Cromato | ||||||||
pannello motore | Si | Si | Si | ||||||||
Simulazione | No | No | Si | ||||||||
Interno cabina | Si | con strumentazione luce | Con strumentazione luce | ||||||||
Rivestimento porta | No | Si | Si | ||||||||
Barra laterale | metallo | metallo | metallo | ||||||||
Portapacchi | Nylon | Nylon | Nylon | ||||||||
Scatola del cambio | Nylon+ ingranaggio acciaio | metallo+ingranaggio acciaio | metallo+ingranaggio acciaio | ||||||||
scatola Trasmissione | Nylon +ingranaggio acciaio | metallo+ingranaggio acciaio | metallo+ingranaggio acciaio | ||||||||
Piastra splitter integrata | metallo | metallo | metallo | ||||||||
Rinforzo centrale telaio | Si | SI | Si | ||||||||
Albero di trasmissione post.ant. | metallo | metallo | metallo | ||||||||
Retromarcia | Si | Si | Si | ||||||||
Testa a sfera | metallo | metallo | metallo | ||||||||
ammortizzatori 80 mm | Metallo denti intrecciati | Metallo denti intrecciati | Metallo denti intrecciati | ||||||||
Assale | AsseG2-Nylon | AsseG2-Nylon +CVD | AsseG1R-CNC +CVD | ||||||||
Asse del cambio | Acciao inossidabile | Acciao inossidabile | Acciao inossidabile | ||||||||
Combinatore | metallo | metallo | metallo | ||||||||
hub | ABS | Metallo vintage | CNC | ||||||||
Gomma | 115BLACKROCK | 115BLACKROCK | 115BLACKROCK | ||||||||
camera d'aria alta densita' | Si | SI | SI |
scheda dati:
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.