- Rimuovi questo prodotto dai miei preferiti
- Aggiungi questo prodotto ai miei preferiti.
- Stampa
Cross RC Crawling Kit KR4-A 1 /10 Versione Sport
Cross RC Crawling Kit Crawler Radiocomandato KR4-A 1 /10 Versione Sport
Cross RC Crawling Kit Crawler Radiocomandato KR4-A 1 /10 Versione Sport
Caratteristiche
KR4 configuration list | |||||||||||
Versione | Sports | ||||||||||
Modello | KR4 A | ||||||||||
Carrozzeria | PC transparente soft shell | ||||||||||
Lato Anteriore | 4 lampade quadrate griglia centrale | ||||||||||
tipo illuminazione | led alta potenza | ||||||||||
Paraurti anteriore | Cromato | ||||||||||
Cromatura carrozzeria | si | ||||||||||
braccio ruota integrato | si | ||||||||||
Bar laterali | Carbon Nylon | ||||||||||
Scatola del cambio | Nylon shell + ingranaggio acciaio | ||||||||||
Scatola di trasmissione | Nylon shell + ingranaggio acciaio | ||||||||||
Piastra integrata sc.di trasm. | Metallo | ||||||||||
Asta di rinforzo telaio centrale | Lega Alluminio flagshipCNC | ||||||||||
albero trasmissione anteriore e posteriore | Metallo CVD | ||||||||||
retromarcia | si | ||||||||||
asta lampadina | acciaio | ||||||||||
asta sospensione | Lega Alluminio CNC | ||||||||||
Ammortizzatore | Metallo CNC inclinabile | ||||||||||
Molla Ammortizzatore | molla doppio passo | ||||||||||
Asse | Asse G2 - carbon nylon | ||||||||||
Asse del cambio | acciaio inossidabile | ||||||||||
HUB | Lega Alluminio CNC | ||||||||||
Wheel hub | ABS | ||||||||||
Gomma | Black rock 115/45R 1.9 | ||||||||||
camera d'aria | alta densita' |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.